Vistos: | 8060  |
Notas: | 7247  |
Reassistidos: | 2316  |
Rigor: | 8.7  |
Projeto: | 0%  |
Assiduidade: | 100%  |
Comentários: | 18  |
Fotos: | 556  |
Cadastro: | 08/11/2012  |
Twitter: | @larynhapaulista |
Cidade: | Ponta Grossa-PR |
|
|
NCIS (S18) - CBS | 10.00 |
Magnum P.I. (S03) - CBS | 10.00 |
Bull (2016) (S05) - CBS | 9.31 |
NCIS: Los Angeles (S12) - CBS | 9.28 |
NCIS: New Orleans (S07) - CBS | 9.00 |
Virgin River (S02) - Netflix | 8.75 |
Chicago Fire (S09) - NBC | 8.70 |
FBI (S03) - CBS | 8.70 |
Seal Team (S04) - CBS | 8.67 |
Blue Bloods (S11) - CBS | 8.58 |
MacGyver (2016) (S05) - CBS | 8.50 |
Station 19 (S04) - ABC | 8.40 |
S.W.A.T. (2017) (S04) - CBS | 8.38 |
Chicago PD (S08) - NBC | 8.30 |
FBI: Most Wanted (S02) - CBS | 8.30 |
NCIS (S17) - CBS | 10.00 |
Magnum P.I. (S02) - CBS | 10.00 |
Virgin River (S01) - Netflix | 9.30 |
Bull (2016) (S04) - CBS | 9.18 |
NCIS: Los Angeles (S11) - CBS | 9.14 |
Absentia (S03) - Prime Video | 9.00 |
The Rookie (S02) - ABC | 8.90 |
NCIS: New Orleans (S06) - CBS | 8.78 |
Station 19 (S03) - ABC | 8.75 |
S.W.A.T. (2017) (S03) - CBS | 8.71 |
9-1-1: Lone Star (S01) - Fox | 8.70 |
Hawaii Five-0 (2010) (S10) - CBS | 8.64 |
Coroner (S02) - CBC | 8.56 |
Chicago Fire (S08) - NBC | 8.50 |
Seal Team (S03) - CBS | 8.50 |
NCIS (S16) - CBS | 10.00 |
Suits (S09) - USA | 10.00 |
Magnum P.I. (S01) - CBS | 10.00 |
Lucifer (S04) - Netflix | 9.70 |
Bull (2016) (S03) - CBS | 9.55 |
NCIS: Los Angeles (S10) - CBS | 9.46 |
Pearson (S01) - USA | 9.35 |
NCIS: New Orleans (S05) - CBS | 8.96 |
The Rookie (S01) - ABC | 8.88 |
FBI (S01) - CBS | 8.84 |
Coroner (S01) - CBC | 8.69 |
Game of Thrones (S08) - HBO | 8.67 |
The Last Kingdom (S03) - Netflix | 8.65 |
Seal Team (S02) - CBS | 8.64 |
Ransom (S03) - Global | 8.62 |
Under The Dome - CBS | 10.00 |
Magnum P.I. - CBS | 10.00 |
NCIS - CBS | 10.00 |
Castle - ABC | 9.88 |
Suits - USA | 9.87 |
Friends (1994) - NBC | 9.67 |
NCIS: Los Angeles - CBS | 9.61 |
Bull (2016) - CBS | 9.54 |
The Closer (2005) - TNT | 9.37 |
Rizzoli & Isles - TNT | 9.13 |
Off the Map - ABC | 9.08 |
Unforgettable - A&E | 9.06 |
CSI: Miami - CBS | 9.03 |
Lucifer - Netflix | 9.03 |
Virgin River - Netflix | 9.02 |
Magnum P.I. - CBS | 10.00 |
NCIS - CBS | 10.00 |
NCIS: Los Angeles - CBS | 9.61 |
Bull (2016) - CBS | 9.54 |
Lucifer - Netflix | 9.03 |
Virgin River - Netflix | 9.02 |
NCIS: New Orleans - CBS | 8.94 |
The Rookie - ABC | 8.84 |
O Mecanismo - Netflix | 8.78 |
FBI - CBS | 8.68 |
9-1-1: Lone Star - Fox | 8.68 |
S.W.A.T. (2017) - CBS | 8.63 |
Coroner - CBC | 8.62 |
Seal Team - CBS | 8.52 |
The Last Kingdom - Netflix | 8.48 |
Under The Dome - CBS | 10.00 |
Castle - ABC | 9.88 |
Suits - USA | 9.87 |
Friends (1994) - NBC | 9.67 |
The Closer (2005) - TNT | 9.37 |
Rizzoli & Isles - TNT | 9.13 |
Off the Map - ABC | 9.08 |
Unforgettable - A&E | 9.06 |
CSI: Miami - CBS | 9.03 |
Major Crimes - TNT | 9.02 |
Secrets & Lies - ABC | 9.00 |
Shooter - USA | 8.90 |
Intelligence (US) - CBS | 8.88 |
The Night Shift - NBC | 8.86 |
Scorpion - CBS | 8.85 |
The Dovekeepers - CBS | 10.00 |
Ten Days in the Valley - ABC | 9.40 |
Pearson - USA | 9.35 |
Childhood’s End - Syfy | 9.33 |
Secrets & Lies (AU) - Network Ten | 9.17 |
King & Maxwell - TNT | 9.00 |
The Andromeda Strain - A&E | 8.75 |
Blood and Oil - ABC | 8.65 |
GCB - ABC | 7.85 |
Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector - NBC | 7.70 |
Ativas em Dia (10)
|
Com Episódio Hoje (0)
Bem Atrasadas (1)
Atrasadíssimas (0)
Só com Maratona (0) |
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
29/29 | 6.29 | 29 | ||
10/10 | 8.65 | 10 | ||
33/33 | 8.64 | 33 | ||
42/42 | 8.17 | 42 | ||
246/246 | 8.04 | 246 | ||
109/109 | 7.52 | 29 | ||
173/173 | 9.88 | 173 | ||
13/13 | 7.08 | 13 | ||
3/3 | 9.33 | 3 | ||
36/36 | 8.15 | 36 | ||
102/102 | 7.34 | 102 | ||
20/20 | 8.03 | 20 | ||
75/75 | 7.69 | 75 | ||
26/26 | 7.46 | 26 | ||
13/13 | 7.23 | 13 | ||
34/34 | 8.47 | 34 | ||
337/337 | 8.64 | 337 | ||
31/31 | 8.32 | 31 | ||
232/232 | 9.03 | 232 | ||
197/197 | 8.81 | 197 | ||
26/26 | 8.04 | 26 | ||
20/20 | 7.93 | 20 | ||
41/41 | 7.73 | 41 | ||
52/52 | 8.72 | 52 | ||
236/236 | 9.67 | 236 | ||
18/18 | 8.75 | 18 | ||
73/73 | 8.5 | 73 | ||
10/10 | 7.85 | 10 | ||
100/100 | 8.5 | 100 | ||
20/20 | 8.6 | 20 | ||
240/240 | 8.56 | 240 | ||
55/55 | 7.68 | 55 | ||
176/176 | 8.64 | 176 | ||
61/61 | - | 0 | ||
13/13 | 8.88 | 13 | ||
46/46 | 8.37 | 46 | ||
10/10 | 9 | 10 | ||
106/106 | - | 0 | ||
22/22 | - | 0 | ||
32/32 | - | 0 | ||
22/22 | 8.45 | 22 | ||
10/10 | 7.7 | 10 | ||
20/20 | - | 0 | ||
63/63 | 8.59 | 63 | ||
105/105 | 9.02 | 105 | ||
23/23 | 8.26 | 23 | ||
18/18 | 8.03 | 18 | ||
125/125 | - | 0 | ||
13/13 | 7.96 | 13 | ||
13/13 | 9.08 | 13 | ||
156/156 | 8.52 | 156 | ||
13/13 | 6.12 | 13 | ||
10/10 | 9.35 | 10 | ||
13/13 | 8.27 | 13 | ||
121/121 | 7.27 | 26 | ||
57/57 | 8.24 | 57 | ||
25/25 | 8.26 | 25 | ||
39/39 | 8.68 | 39 | ||
89/89 | 7.9 | 67 | ||
105/105 | 9.13 | 105 | ||
93/93 | 8.85 | 93 | ||
28/28 | 8.71 | 28 | ||
20/20 | 9 | 20 | ||
6/6 | 9.17 | 6 | ||
36/36 | 8.53 | 36 | ||
31/31 | 8.9 | 31 | ||
134/134 | 9.87 | 134 | ||
10/10 | 9.4 | 10 | ||
77/77 | 8.73 | 77 | ||
2/2 | 8.75 | 2 | ||
13/13 | 8.85 | 13 | ||
109/109 | 9.37 | 109 | ||
2/2 | 10 | 2 | ||
22/22 | - | 0 | ||
56/56 | 8.63 | 56 | ||
151/151 | 8.67 | 151 | ||
45/45 | 8.86 | 45 | ||
13/13 | - | 0 | ||
39/39 | 10 | 39 | ||
61/61 | 9.06 | 39 | ||
89/89 | 8.2 | 89 |
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|