Séries relacionadas:
 
 
 

24 (24 Horas no Brasil) é uma série de televisão produzida e realizada nos Estados Unidos e estrelada por Kiefer Sutherland, no papel do agente da Unidade Contra Terrorista Jack Bauer. Cada temporada de 24 episódios cobre 24 horas de um dia da vida de Bauer, usando o método da narração em tempo real.
Ultima edição: S7EVEN!

Trailer Season 1

Adicionado por Evelyse Lima
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

12 - Day 9: 10:00 PM-11:00 AM Exibido em 14/07/2014
11 - Day 9: 9:00 PM-10:00 PM Exibido em 07/07/2014
10 - Day 9: 8:00 PM-9:00 PM Exibido em 30/06/2014
9 - Day 9: 7:00 PM-8:00 PM Exibido em 23/06/2014
8 - Day 9: 6:00 PM-7:00 PM Exibido em 16/06/2014
7 - Day 9: 5:00 PM-6:00 PM Exibido em 09/06/2014
6 - Day 9: 4:00 PM-5:00 PM Exibido em 02/06/2014
5 - Day 9: 3:00 PM-4:00 PM Exibido em 26/05/2014
4 - Day 9: 2:00 PM-3:00 PM Exibido em 19/05/2014
3 - Day 9: 1:00 PM-2:00 PM Exibido em 12/05/2014
2 - Day 9: 12:00 PM-1:00 PM Exibido em 05/05/2014
1 - Day 9: 11:00 AM-12:00 PM Exibido em 05/05/2014
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

24 - Day 8: 3:00P.M. - 4:00P.M. Exibido em 24/05/2010
23 - Day 8: 2:00P.M. - 3:00P.M. Exibido em 24/05/2010
22 - Day 8: 1:00P.M. - 2:00P.M. Exibido em 17/05/2010
21 - Day 8: 12:00P.M. - 1:00P.M. Exibido em 10/05/2010
20 - Day 8: 11:00A.M. - 12:00P.M. Exibido em 03/05/2010
19 - Day 8: 10:00A.M. - 11:00A.M. Exibido em 26/04/2010
18 - Day 8: 9:00A.M. - 10:00A.M. Exibido em 19/04/2010
17 - Day 8: 8:00A.M. - 9:00A.M. Exibido em 12/04/2010
16 - Day 8: 7:00A.M. - 8:00A.M. Exibido em 05/04/2010
15 - Day 8: 6:00A.M. - 7:00A.M. Exibido em 05/04/2010
14 - Day 8: 5:00A.M. - 6:00A.M. Exibido em 29/03/2010
13 - Day 8: 4:00A.M. - 5:00A.M. Exibido em 22/03/2010
12 - Day 8: 3:00A.M. - 4:00A.M. Exibido em 15/03/2010
11 - Day 8: 2:00A.M. - 3:00A.M. Exibido em 08/03/2010
10 - Day 8: 1:00A.M. - 2:00A.M. Exibido em 01/03/2010
9 - Day 8: 12:00A.M. - 1:00A.M. Exibido em 22/02/2010
8 - Day 8: 11:00P.M. - 12:00A.M. Exibido em 15/02/2010
7 - Day 8: 10:00P.M. - 11:00P.M. Exibido em 08/02/2010
6 - Day 8: 9:00P.M. - 10:00P.M. Exibido em 01/02/2010
5 - Day 8: 8:00P.M. - 9:00P.M. Exibido em 25/01/2010
4 - Day 8: 7:00P.M. - 8:00P.M. Exibido em 18/01/2010
3 - Day 8: 6:00P.M. - 7:00P.M. Exibido em 18/01/2010
2 - Day 8: 5:00P.M. - 6:00P.M. Exibido em 17/01/2010
1 - Day 8: 4:00P.M. - 5:00P.M. Exibido em 17/01/2010
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

24 - Day 7: 7:00 A.M.-8:00 A.M. Exibido em 18/05/2009
23 - Day 7: 6:00 A.M.-7:00 A.M. Exibido em 18/05/2009
22 - Day 7: 5:00 A.M.-6:00 A.M. Exibido em 11/05/2009
21 - Day 7: 4:00 A.M.-5:00 A.M. Exibido em 04/05/2009
20 - Day 7: 3:00 A.M.-4:00 A.M. Exibido em 27/04/2009
19 - Day 7: 2:00 A.M.-3:00 A.M. Exibido em 20/04/2009
18 - Day 7: 1:00 A.M.-2:00 A.M. Exibido em 13/04/2009
17 - Day 7: 12:00 A.M.-1:00 A.M. Exibido em 06/04/2009
16 - Day 7: 11:00 P.M.-12:00 A.M. Exibido em 30/03/2009
15 - Day 7: 10:00 P.M.-11:00 P.M. Exibido em 23/03/2009
14 - Day 7: 9:00 P.M.-10:00 P.M. Exibido em 16/03/2009
13 - Day 7: 8:00 P.M.-9:00 P.M. Exibido em 09/03/2009
12 - Day 7: 7:00 P.M.-8:00 P.M. Exibido em 02/03/2009
11 - Day 7: 6:00 P.M.-7:00 P.M. Exibido em 02/03/2009
10 - Day 7: 5:00 P.M.-6:00 P.M. Exibido em 23/02/2009
9 - Day 7: 4:00 P.M.-5:00 P.M. Exibido em 16/02/2009
8 - Day 7: 3:00 P.M.-4:00 P.M. Exibido em 09/02/2009
7 - Day 7: 2:00 P.M.-3:00 P.M. Exibido em 02/02/2009
6 - Day 7: 1:00 P.M.-2:00 P.M. Exibido em 26/01/2009
5 - Day 7: 12:00 P.M.-1:00 P.M. Exibido em 19/01/2009
4 - Day 7: 11:00 A.M.-12:00 P.M. Exibido em 12/01/2009
3 - Day 7: 10:00 A.M.-11:00 A.M. Exibido em 12/01/2009
2 - Day 7: 9:00 A.M.-10:00 A.M. Exibido em 11/01/2009
1 - Day 7: 8:00 A.M.-9:00 A.M. Exibido em 11/01/2009
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

24 - Day 6: 5:00 A.M.-6:00 A.M. Exibido em 21/05/2007
23 - Day 6: 4:00 A.M.-5:00 A.M. Exibido em 21/05/2007
22 - Day 6: 3:00 A.M.-4:00 A.M. Exibido em 14/05/2007
21 - Day 6: 2:00 A.M.-3:00 A.M. Exibido em 07/05/2007
20 - Day 6: 1:00 A.M.-2:00 A.M. Exibido em 30/04/2007
19 - Day 6: 12:00 A.M.-1:00 A.M. Exibido em 23/04/2007
18 - Day 6: 11:00 P.M.-12:00 A.M. Exibido em 16/04/2007
17 - Day 6: 10:00 P.M.-11:00 P.M. Exibido em 09/04/2007
16 - Day 6: 9:00 P.M.-10:00 P.M. Exibido em 02/04/2007
15 - Day 6: 8:00 P.M.-9:00 P.M. Exibido em 26/03/2007
14 - Day 6: 7:00 P.M.-8:00 P.M. Exibido em 19/03/2007
13 - Day 6: 6:00 P.M.-7:00 P.M. Exibido em 12/03/2007
12 - Day 6: 5:00 P.M.-6:00 P.M. Exibido em 05/03/2007
11 - Day 6: 4:00 P.M.-5:00 P.M. Exibido em 26/02/2007
10 - Day 6: 3:00 P.M.-4:00 P.M. Exibido em 19/02/2007
9 - Day 6: 2:00 P.M.-3:00 P.M. Exibido em 12/02/2007
8 - Day 6: 1:00 P.M.-2:00 P.M. Exibido em 12/02/2007
7 - Day 6: 12:00 P.M.-1:00 P.M. Exibido em 05/02/2007
6 - Day 6: 11:00 A.M.-12:00 P.M. Exibido em 29/01/2007
5 - Day 6: 10:00 A.M.-11:00 A.M. Exibido em 22/01/2007
4 - Day 6: 9:00 A.M.-10:00 A.M. Exibido em 15/01/2007
3 - Day 6: 8:00 A.M.-9:00 A.M. Exibido em 15/01/2007
2 - Day 6: 7:00 A.M.-8:00 A.M. Exibido em 14/01/2007
1 - Day 6: 6:00 A.M.-7:00 A.M. Exibido em 14/01/2007
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

24 - Day 5: 6:00 A.M.-7:00 A.M. Exibido em 22/05/2006
23 - Day 5: 5:00 A.M.-6:00 A.M. Exibido em 22/05/2006
22 - Day 5: 4:00 A.M.-5:00 A.M. Exibido em 15/05/2006
21 - Day 5: 3:00 A.M.-4:00 A.M. Exibido em 08/05/2006
20 - Day 5: 2:00 A.M.-3:00 A.M. Exibido em 01/05/2006
19 - Day 5: 1:00 A.M.-2:00 A.M. Exibido em 24/04/2006
18 - Day 5: 12:00 A.M.-1:00 A.M. Exibido em 17/04/2006
17 - Day 5: 11:00 P.M.-12:00 A.M. Exibido em 10/04/2006
16 - Day 5: 10:00 P.M.-11:00 P.M. Exibido em 03/04/2006
15 - Day 5: 9:00 P.M.-10:00 P.M. Exibido em 27/03/2006
14 - Day 5: 8:00 P.M.-9:00 P.M. Exibido em 20/03/2006
13 - Day 5: 7:00 P.M.-8:00 P.M. Exibido em 13/03/2006
12 - Day 5: 6:00 P.M.-7:00 P.M. Exibido em 06/03/2006
11 - Day 5: 5:00 P.M.-6:00 P.M. Exibido em 06/03/2006
10 - Day 5: 4:00 P.M.-5:00 P.M. Exibido em 27/02/2006
9 - Day 5: 3:00 P.M.-4:00 P.M. Exibido em 20/02/2006
8 - Day 5: 2:00 P.M.-3:00 P.M. Exibido em 13/02/2006
7 - Day 5: 1:00 P.M.-2:00 P.M. Exibido em 06/02/2006
6 - Day 5: 12:00 P.M.-1:00 P.M. Exibido em 30/01/2006
5 - Day 5: 11:00 A.M.-12:00 P.M. Exibido em 23/01/2006
4 - Day 5: 10:00 A.M.-11:00 A.M. Exibido em 16/01/2006
3 - Day 5: 9:00 A.M.-10:00 A.M. Exibido em 16/01/2006
2 - Day 5: 8:00 A.M.-9:00 A.M. Exibido em 15/01/2006
1 - Day 5: 7:00 A.M.-8:00 A.M. Exibido em 15/01/2006
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

24 - Day 4: 6:00 A.M.-7:00 A.M. Exibido em 23/05/2005
23 - Day 4: 5:00 A.M.-6:00 A.M. Exibido em 23/05/2005
22 - Day 4: 4:00 A.M.-5:00 A.M. Exibido em 16/05/2005
21 - Day 4: 3:00 A.M.-4:00 A.M. Exibido em 09/05/2005
20 - Day 4: 2:00 A.M.-3:00 A.M. Exibido em 02/05/2005
19 - Day 4: 1:00 A.M.-2:00 A.M. Exibido em 25/04/2005
18 - Day 4: 12:00 A.M.-1:00 A.M. Exibido em 18/04/2005
17 - Day 4: 11:00 P.M.-12:00 A.M. Exibido em 11/04/2005
16 - Day 4: 10:00 P.M.-11:00 P.M. Exibido em 04/04/2005
15 - Day 4: 9:00 P.M.-10:00 P.M. Exibido em 28/03/2005
14 - Day 4: 8:00 P.M.-9:00 P.M. Exibido em 21/03/2005
13 - Day 4: 7:00 P.M.-8:00 P.M. Exibido em 14/03/2005
12 - Day 4: 6:00 P.M.-7:00 P.M. Exibido em 07/03/2005
11 - Day 4: 5:00 P.M.-6:00 P.M. Exibido em 28/02/2005
10 - Day 4: 4:00 P.M.-5:00 P.M. Exibido em 21/02/2005
9 - Day 4: 3:00 P.M.-4:00 P.M. Exibido em 14/02/2005
8 - Day 4: 2:00 P.M.-3:00 P.M. Exibido em 07/02/2005
7 - Day 4: 1:00 P.M.-2:00 P.M. Exibido em 31/01/2005
6 - Day 4: 12:00 P.M.-1:00 P.M. Exibido em 24/01/2005
5 - Day 4: 11:00 A.M.-12:00 P.M. Exibido em 17/01/2005
4 - Day 4: 10:00 A.M.-11:00 A.M. Exibido em 10/01/2005
3 - Day 4: 9:00 A.M.-10:00 A.M. Exibido em 10/01/2005
2 - Day 4: 8:00 A.M.-9:00 A.M. Exibido em 09/01/2005
1 - Day 4: 7:00 A.M.-8:00 A.M. Exibido em 09/01/2005
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

24 - Day 3: 12:00 P.M.-1:00 P.M. Exibido em 25/05/2004
23 - Day 3: 11:00 A.M.-12:00 P.M. Exibido em 18/05/2004
22 - Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M. Exibido em 11/05/2004
21 - Day 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M. Exibido em 04/05/2004
20 - Day 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M. Exibido em 27/04/2004
19 - Day 3: 7:00 A.M.-8:00 A.M. Exibido em 20/04/2004
18 - Day 3: 6:00 A.M.-7:00 A.M. Exibido em 18/04/2004
17 - Day 3: 5:00 A.M.-6:00 A.M. Exibido em 06/04/2004
16 - Day 3: 4:00 A.M.-5:00 A.M. Exibido em 30/03/2004
15 - Day 3: 3:00 A.M.-4:00 A.M. Exibido em 24/02/2004
14 - Day 3: 2:00 A.M.-3:00 A.M. Exibido em 17/02/2004
13 - Day 3: 1:00 A.M.-2:00 A.M. Exibido em 10/02/2004
12 - Day 3: 12:00 A.M.-1:00 A.M. Exibido em 03/02/2004
11 - Day 3: 11:00 P.M.-12:00 A.M. Exibido em 27/01/2004
10 - Day 3: 10:00 P.M.-11:00 P.M. Exibido em 13/01/2004
9 - Day 3: 9:00 P.M.-10:00 P.M. Exibido em 06/01/2004
8 - Day 3: 8:00 P.M.-9:00 P.M. Exibido em 16/12/2003
7 - Day 3: 7:00 P.M.-8:00 P.M. Exibido em 09/12/2003
6 - Day 3: 6:00 P.M.-7:00 P.M. Exibido em 02/12/2003
5 - Day 3: 5:00 P.M.-6:00 P.M. Exibido em 25/11/2003
4 - Day 3: 4:00 P.M.-5:00 P.M. Exibido em 18/11/2003
3 - Day 3: 3:00 P.M.-4:00 P.M. Exibido em 11/11/2003
2 - Day 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M. Exibido em 04/11/2003
1 - Day 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M. Exibido em 28/10/2003
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

24 - Day 2: 7:00 A.M.-8:00 A.M. Exibido em 20/05/2003
23 - Day 2: 6:00 A.M.-7:00 A.M. Exibido em 13/05/2003
22 - Day 2: 5:00 A.M.-6:00 A.M. Exibido em 06/05/2003
21 - Day 2: 4:00 A.M.-5:00 A.M. Exibido em 29/04/2003
20 - Day 2: 3:00 A.M.-4:00 A.M. Exibido em 22/04/2003
19 - Day 2: 2:00 A.M.-3:00 A.M. Exibido em 15/04/2003
18 - Day 2: 1:00 A.M.-2:00 A.M. Exibido em 08/04/2003
17 - Day 2: 12:00 A.M.-1:00 A.M. Exibido em 01/04/2003
16 - Day 2: 11:00 P.M.-12:00 A.M. Exibido em 25/03/2003
15 - Day 2: 10:00 P.M.-11:00 P.M. Exibido em 04/03/2003
14 - Day 2: 9:00 P.M.-10:00 P.M. Exibido em 25/02/2003
13 - Day 2: 8:00 P.M.-9:00 P.M. Exibido em 18/02/2003
12 - Day 2: 7:00 P.M.-8:00 P.M. Exibido em 11/02/2003
11 - Day 2: 6:00 P.M.-7:00 P.M. Exibido em 04/02/2003
10 - Day 2: 5:00 P.M.-6:00 P.M. Exibido em 14/01/2003
9 - Day 2: 4:00 P.M.-5:00 P.M. Exibido em 07/01/2003
8 - Day 2: 3:00 P.M.-4:00 P.M. Exibido em 17/12/2002
7 - Day 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M. Exibido em 10/12/2002
6 - Day 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M. Exibido em 03/12/2002
5 - Day 2: 12:00 P.M.-1:00 P.M. Exibido em 26/11/2002
4 - Day 2: 11:00 A.M.-12:00 P.M. Exibido em 19/11/2002
3 - Day 2: 10:00 A.M.-11:00 A.M. Exibido em 12/11/2002
2 - Day 2: 9:00 A.M.-10:00 A.M. Exibido em 05/11/2002
1 - Day 2: 8:00 A.M.-9:00 A.M. Exibido em 29/10/2002
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

24 - 11:00 P.M.-12:00 A.M. Exibido em 21/05/2002
23 - 10:00 P.M.-11:00 P.M. Exibido em 14/05/2002
22 - 9:00 P.M.-10:00 P.M. Exibido em 07/05/2002
21 - 8:00 P.M.-9:00 P.M. Exibido em 23/04/2002
20 - 7:00 P.M.-8:00 P.M. Exibido em 16/04/2002
19 - 6:00 P.M.-7:00 P.M. Exibido em 09/04/2002
18 - 5:00 P.M.-6:00 P.M. Exibido em 02/04/2002
17 - 4:00 P.M.-5:00 P.M. Exibido em 26/03/2002
16 - 3:00 P.M.-4:00 P.M. Exibido em 19/03/2002
15 - 2:00 P.M.-3:00 P.M. Exibido em 12/03/2002
14 - 1:00 P.M.-2:00 P.M. Exibido em 05/03/2002
13 - 12:00 P.M.-1:00 P.M. Exibido em 26/02/2002
12 - 11:00 A.M.-12:00 P.M. Exibido em 19/02/2002
11 - 10:00 A.M.-11:00 A.M. Exibido em 12/02/2002
10 - 9:00 A.M.-10:00 A.M. Exibido em 05/02/2002
9 - 8:00 A.M.-9:00 A.M. Exibido em 22/01/2002
8 - 7:00 A.M.-8:00 A.M. Exibido em 15/01/2002
7 - 6:00 A.M.-7:00 A.M. Exibido em 08/01/2002
6 - 5:00 A.M.-6:00 A.M. Exibido em 18/12/2001
5 - 4:00 A.M.-5:00 A.M. Exibido em 11/12/2001
4 - 3:00 A.M.-4:00 A.M. Exibido em 27/11/2001
3 - 2:00 A.M.-3:00 A.M. Exibido em 20/11/2001
2 - 1:00 A.M.-2:00 A.M. Exibido em 13/11/2001
1 - 12:00 A.M.-1:00 A.M. Exibido em 06/11/2001
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

2 - Solitary Exibido em 30/09/2014
1 - Redemption Exibido em 23/11/2008

Elenco

Kiefer Sutherland - Jack Bauer
Leslie Hope - Teri Bauer
Elisha Cuthbert - Kim Bauer
Kim Raver - Audrey Raines / Audrey Boudreau
Dennis HaysbertDavid Palmer / President David Palmer

Ver elenco completo

Informações


A série teve final fechado?

Você recomenda esta série?


5 pessoas estão maratonando 24 esta semana

Top 10 Episódios

Ep.MédiaData
1x249.2121/05/02
5x249.1922/05/06
9x129.1914/07/14
5x19.1415/01/06
3x249.1225/05/04
2x249.120/05/03
5x129.106/03/06
1x239.0914/05/02
9x49.0919/05/14
9x119.0907/07/14

Top 10 Mais Comentados

Ep.#Data
9x1219014/07/14
9x115805/05/14
1x112106/11/01
9x29005/05/14
9x108730/06/14
9x88616/06/14
9x98323/06/14
9x48119/05/14
9x68002/06/14
8x247424/05/10

Quem assiste

Total ativos: 1493



Amigos

Copyright© 2023 Banco de Séries - Todos os direitos reservados
Índice de Séries A-Z | Contatos: | DMCA | Privacy Policy
Pedidos de Novas Séries