Vistos: | 6281  |
Notas: | 6236  |
Reassistidos: | 41  |
Rigor: | 8.09  |
Projeto: | 0%  |
Assiduidade: | 100%  |
Comentários: | 13  |
Fotos: | 0  |
Cadastro: | 20/08/2019  |
Cidade: | Rio de Janeiro-RJ |
|
|
The Boys (2019) (S02) - Prime Video | 8.50 |
MacGyver (2016) (S05) - CBS | 8.06 |
L.A.'s Finest (S02) - Spectrum | 8.04 |
Lady Night (S05) - Multishow | 7.71 |
The Voice Brasil (S09) - Globo | 7.61 |
Upload (S01) - Prime Video | 9.00 |
Hanna (S02) - Prime Video | 8.69 |
The Protector (2018) (S03) - Netflix | 8.64 |
La Casa de Papel (Netflix) (S04) - Netflix | 8.62 |
The Umbrella Academy (S02) - Netflix | 8.55 |
Stargirl (S01) - CW | 8.54 |
Tom Clancy's Jack Ryan (S02) - Prime Video | 8.44 |
Alex Rider (S01) - IMDB TV | 8.31 |
The 100 (S07) - CW | 8.22 |
MacGyver (2016) (S04) - CBS | 8.15 |
Lost in Space (2018) (S02) - Netflix | 8.05 |
Supergirl (S05) - CW | 7.97 |
Star Trek: Picard (S01) - Paramount+ | 7.95 |
Killing Eve (S03) - BBC America | 7.94 |
Ilha de Ferro (S02) - GloboPlay | 7.90 |
The Umbrella Academy (S01) - Netflix | 9.00 |
Fleabag (S02) - BBC Three | 8.83 |
La Casa de Papel (Netflix) (S03) - Netflix | 8.81 |
Stranger Things (S03) - Netflix | 8.69 |
Russian Doll (S01) - Netflix | 8.62 |
Tá no Ar: a TV na TV (S06) - Globo | 8.50 |
Ilha de Ferro (S01) - GloboPlay | 8.50 |
The Protector (2018) (S01) - Netflix | 8.50 |
Sob Pressão (S03) - Globo | 8.50 |
MacGyver (2016) (S03) - CBS | 8.50 |
Marvel's The Punisher (S02) - Netflix | 8.50 |
The Protector (2018) (S02) - Netflix | 8.50 |
The Boys (2019) (S01) - Prime Video | 8.38 |
Killing Eve (S02) - BBC America | 8.38 |
Carnival Row (S01) - Prime Video | 8.31 |
ALF (1986) - NBC | 8.99 |
Fleabag - BBC Three | 8.92 |
The Umbrella Academy - Netflix | 8.78 |
Revenge - ABC | 8.75 |
Tarzan (1966) - NBC | 8.73 |
A Grande Família - Globo | 8.69 |
MacGyver - ABC | 8.67 |
MacGyver (2016) - CBS | 8.65 |
Justiça - Globo | 8.55 |
Stargirl - CW | 8.54 |
Lost in Space (2018) - Netflix | 8.52 |
A Casa das Sete Mulheres - Globo | 8.50 |
Marvel's The Punisher - Netflix | 8.50 |
Get Smart (1965) - NBC | 8.50 |
The Addams Family (1964) - ABC | 8.50 |
The Umbrella Academy - Netflix | 8.78 |
MacGyver (2016) - CBS | 8.65 |
Stargirl - CW | 8.54 |
Lost in Space (2018) - Netflix | 8.52 |
Hanna - Prime Video | 8.47 |
The Boys (2019) - Prime Video | 8.44 |
Tom Clancy's Jack Ryan - Prime Video | 8.38 |
Supergirl - CW | 8.35 |
Sob Pressão - Globo | 8.34 |
Killing Eve - BBC America | 8.29 |
The Flash (2014) - CW | 8.24 |
Manifest - NBC | 8.12 |
No Limite - Globo | 8.11 |
Verdades Secretas - GloboPlay | 8.00 |
The Voice Brasil - Globo | 7.97 |
ALF (1986) - NBC | 8.99 |
Fleabag - BBC Three | 8.92 |
Revenge - ABC | 8.75 |
Tarzan (1966) - NBC | 8.73 |
A Grande Família - Globo | 8.69 |
MacGyver - ABC | 8.67 |
Justiça - Globo | 8.55 |
A Casa das Sete Mulheres - Globo | 8.50 |
Marvel's The Punisher - Netflix | 8.50 |
Get Smart (1965) - NBC | 8.50 |
The Addams Family (1964) - ABC | 8.50 |
Mr. Bean (1990) - ITV | 8.50 |
Anos Rebeldes - Globo | 8.50 |
O Caçador - Globo | 8.50 |
Nikita - CW | 8.49 |
Upload - Prime Video | 9.00 |
Felizes Para Sempre? - Globo | 8.75 |
Russian Doll - Netflix | 8.62 |
A Fórmula - Globo | 8.50 |
Houdini - History | 8.50 |
A Cura - Globo | 8.50 |
V (2009) - ABC | 8.50 |
Hard - HBO | 8.50 |
O Sistema - Globo | 8.33 |
Alex Rider - IMDB TV | 8.31 |
Carnival Row - Prime Video | 8.31 |
Absentia - Prime Video | 8.20 |
Segredos de Justiça - Globo | 8.15 |
Beforeigners - HBO | 8.08 |
McMafia - BBC One | 8.06 |
Ativas em Dia (22)
|
Com Episódio Hoje (0)
Bem Atrasadas (1)
Atrasadíssimas (1)
Só com Maratona (2)
|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/23 | - | 0 | ||
1/8 | 8 | 1 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
12/12 | 8 | 12 | ||
52/52 | 8.5 | 52 | ||
9/9 | 8.5 | 9 | ||
8/8 | 8.5 | 8 | ||
487/487 | 8.69 | 487 | ||
102/102 | 8.99 | 102 | ||
20/20 | 8.5 | 20 | ||
40/40 | 8.1 | 40 | ||
22/22 | 8 | 22 | ||
10/10 | 8 | 10 | ||
120/120 | 6.64 | 120 | ||
242/242 | 8.17 | 242 | ||
254/254 | 8.25 | 254 | ||
8/8 | 7 | 8 | ||
115/115 | 8.3 | 115 | ||
10/10 | 7.75 | 10 | ||
10/10 | 8.75 | 10 | ||
12/12 | 8.92 | 12 | ||
138/138 | 8.5 | 138 | ||
100/100 | 8.1 | 100 | ||
2/2 | 8.5 | 2 | ||
139/139 | 8.33 | 139 | ||
22/22 | 8.23 | 22 | ||
20/20 | 8.55 | 20 | ||
26/26 | 7.83 | 26 | ||
55/55 | 8.35 | 55 | ||
88/88 | 7.75 | 88 | ||
83/83 | 7.83 | 83 | ||
139/139 | 8.67 | 139 | ||
26/26 | 8.5 | 26 | ||
23/23 | 7.5 | 23 | ||
52/52 | 8.47 | 52 | ||
14/14 | 8.5 | 14 | ||
12/12 | 8.21 | 12 | ||
73/73 | 8.49 | 73 | ||
14/14 | 8.5 | 14 | ||
6/6 | 8.33 | 6 | ||
53/53 | 8 | 53 | ||
112/112 | 8.17 | 112 | ||
88/88 | 8.02 | 88 | ||
71/71 | 8.49 | 71 | ||
16/16 | 8 | 16 | ||
89/89 | 8.75 | 89 | ||
245/245 | 8.48 | 245 | ||
70/70 | 8.39 | 69 | ||
10/10 | 8.15 | 10 | ||
216/216 | 7.75 | 216 | ||
124/124 | 7.77 | 124 | ||
169/169 | 8.28 | 169 | ||
57/57 | 8.73 | 57 | ||
68/68 | 7.65 | 68 | ||
100/100 | 8.35 | 88 | ||
64/64 | 8.5 | 64 | ||
22/22 | 8 | 22 | ||
22/22 | 8.5 | 10 | ||
11/11 | 7.5 | 11 | ||
13/13 | 7.12 | 13 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/170 | - | 0 | ||
0/100 | - | 0 | ||
11/173 | 8.09 | 11 | ||
0/13 | - | 0 | ||
54/96 | 8.5 | 54 | ||
0/10 | - | 0 | ||
38/38 | 8.71 | 38 | ||
0/48 | - | 0 | ||
18/162 | 8 | 18 | ||
0/39 | - | 0 | ||
0/57 | - | 0 | ||
25/25 | 8.66 | 25 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
54/96 | 8.5 | 54 | ||
38/38 | 8.71 | 38 | ||
25/25 | 8.66 | 25 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/13 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
11/173 | 8.09 | 11 | ||
18/162 | 8 | 18 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/170 | - | 0 | ||
0/100 | - | 0 | ||
0/10 | - | 0 | ||
0/48 | - | 0 | ||
0/39 | - | 0 | ||
0/57 | - | 0 |