Vistos: | 3417  |
Notas: | 3416  |
Reassistidos: | 547  |
Rigor: | 8.83  |
Projeto: | 0%  |
Assiduidade: | 80%  |
Comentários: | 0  |
Fotos: | 0  |
Cadastro: | 12/11/2016  |
Cidade: | Rio de Janeiro-RJ |
|
|
Supernatural (S15) - CW | 9.37 |
Arrow (S08) - CW | 9.15 |
Lucifer (S05) - Netflix | 9.00 |
DC's Legends of Tomorrow (S05) - CW | 8.85 |
A Million Little Things (S02) - ABC | 8.76 |
La Casa de Papel (Netflix) (S04) - Netflix | 8.75 |
Fuller House (S05) - Netflix | 8.75 |
Legacies (S02) - CW | 8.68 |
The Umbrella Academy (S02) - Netflix | 8.65 |
The Flash (2014) (S06) - CW | 8.63 |
Spinning Out (S01) - Netflix | 8.60 |
Titans (S02) - HBO Max | 8.58 |
Supergirl (S05) - CW | 8.55 |
Chicago Med (S05) - NBC | 8.50 |
Toy Boy (S01) - ATRES | 8.42 |
Lucifer (S04) - Netflix | 9.20 |
La Casa de Papel (Netflix) (S03) - Netflix | 9.12 |
Sob Pressão (S03) - Globo | 9.07 |
Sob Pressão (S02) - Globo | 9.05 |
Fuller House (S04) - Netflix | 8.81 |
Supergirl (S04) - CW | 8.75 |
Supernatural (S14) - CW | 8.75 |
Game of Thrones (S08) - HBO | 8.75 |
Legacies (S01) - CW | 8.72 |
A Series of Unfortunate Events (S03) - Netflix | 8.71 |
The Flash (2014) (S05) - CW | 8.68 |
Chicago Med (S04) - NBC | 8.66 |
DC's Legends of Tomorrow (S04) - CW | 8.66 |
Titans (S01) - HBO Max | 8.64 |
Arrow (S07) - CW | 8.64 |
How I Met Your Mother - CBS | 9.47 |
Grimm - NBC | 9.46 |
Revenge - ABC | 9.37 |
Game of Thrones - HBO | 9.25 |
The Originals - CW | 9.13 |
Arrow - CW | 9.13 |
The Flash (2014) - CW | 9.09 |
Supergirl - CW | 9.08 |
La Casa de Papel (Netflix) - Netflix | 9.07 |
Lucifer - Netflix | 9.05 |
Supernatural - CW | 9.00 |
Sob Pressão - Globo | 8.96 |
Marvel Cinematic Universe - BDS Originais | 8.95 |
The Vampire Diaries - CW | 8.90 |
Digimon Adventure - Fuji TV | 8.86 |
The Flash (2014) - CW | 9.09 |
Supergirl - CW | 9.08 |
La Casa de Papel (Netflix) - Netflix | 9.07 |
Lucifer - Netflix | 9.05 |
Sob Pressão - Globo | 8.96 |
Marvel Cinematic Universe - BDS Originais | 8.95 |
Chicago Med - NBC | 8.78 |
DC's Legends of Tomorrow - CW | 8.76 |
Legacies - CW | 8.70 |
A Million Little Things - ABC | 8.69 |
All American - CW | 8.62 |
O Mecanismo - Netflix | 8.62 |
Titans - HBO Max | 8.60 |
The Umbrella Academy - Netflix | 8.60 |
Toy Boy - ATRES | 8.42 |
How I Met Your Mother - CBS | 9.47 |
Grimm - NBC | 9.46 |
Revenge - ABC | 9.37 |
Game of Thrones - HBO | 9.25 |
The Originals - CW | 9.13 |
Arrow - CW | 9.13 |
Supernatural - CW | 9.00 |
The Vampire Diaries - CW | 8.90 |
Digimon Adventure - Fuji TV | 8.86 |
Once Upon a Time - ABC | 8.82 |
Fuller House - Netflix | 8.80 |
Shadowhunters - Freeform | 8.75 |
Naruto - TV Tokyo | 8.72 |
X-Men: Evolution - WB | 8.70 |
Beauty and the Beast (2012) - CW | 8.69 |
Batwoman - CW | 9.25 |
Spinning Out - Netflix | 8.60 |
Manifest - NBC | 8.58 |
Marvel's Runaways - Hulu | 8.55 |
Ragnarok - Netflix | 8.00 |
Ativas em Dia (10)
|
Com Episódio Hoje (0)
Bem Atrasadas (3)
Atrasadíssimas (0)
Só com Maratona (4)
|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
64/208 | 9.47 | 64 | ||
10/33 | 8.55 | 10 | ||
112/500 | 8.5 | 112 | ||
66/92 | 9.13 | 66 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
49/49 | 8.42 | 49 | ||
25/25 | 8.44 | 25 | ||
170/170 | 9.13 | 170 | ||
70/70 | 8.69 | 70 | ||
13/13 | 8.54 | 13 | ||
13/13 | 8.62 | 13 | ||
13/13 | 8.58 | 13 | ||
104/104 | 8.86 | 104 | ||
192/192 | 8.3 | 192 | ||
75/75 | 8.8 | 75 | ||
73/73 | 9.25 | 73 | ||
123/123 | 9.46 | 123 | ||
96/96 | 8.42 | 96 | ||
22/22 | 7.98 | 22 | ||
220/220 | 8.72 | 220 | ||
156/156 | 8.82 | 156 | ||
89/89 | 9.37 | 89 | ||
55/55 | 8.75 | 55 | ||
10/10 | 8.6 | 10 | ||
327/327 | 9 | 326 | ||
92/92 | 8.54 | 92 | ||
171/171 | 8.9 | 171 | ||
39/39 | 8.67 | 39 | ||
13/13 | 8.5 | 13 | ||
81/81 | 8.64 | 81 | ||
52/52 | 8.7 | 52 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/138 | - | 0 | ||
0/33 | - | 0 | ||
0/324 | - | 0 | ||
27/52 | 8.17 | 27 | ||
0/96 | - | 0 | ||
0/154 | - | 0 | ||
0/100 | - | 0 | ||
0/46 | - | 0 | ||
0/39 | - | 0 | ||
0/26 | - | 0 | ||
0/40 | - | 0 | ||
0/78 | - | 0 | ||
0/25 | - | 0 | ||
0/100 | - | 0 | ||
0/155 | - | 0 | ||
2/64 | 9 | 2 | ||
0/91 | - | 0 | ||
0/262 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
27/52 | 8.17 | 27 | ||
2/64 | 9 | 2 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/96 | - | 0 | ||
0/46 | - | 0 | ||
0/40 | - | 0 | ||
0/25 | - | 0 | ||
0/155 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/138 | - | 0 | ||
0/33 | - | 0 | ||
0/324 | - | 0 | ||
0/154 | - | 0 | ||
0/100 | - | 0 | ||
0/39 | - | 0 | ||
0/26 | - | 0 | ||
0/78 | - | 0 | ||
0/100 | - | 0 | ||
0/91 | - | 0 | ||
0/262 | - | 0 |