| Vistos: | 30875  |
| Notas: | 23959  |
| Reassistidos: | 108  |
| Rigor: | 8.55  |
| Projeto Fall 2025: | 9%  |
| Assiduidade: | 68%  |
| Comentários: | 4808  |
| Fotos: | 0  |
| Cadastro: | 04/09/2013  |
|
|
Resident Evil: Collection - 1x4 - 6.5
Resident Evil: Collection - 1x4
Tremembé - 1x1
Tremembé - 1x1 - 8.5
Tremembé - 1x1
Resident Evil: Collection - 1x3 - 6.5
Resident Evil: Collection - 1x3
Resident Evil: Collection - 1x2 - 8
Resident Evil: Collection - 1x2
Queer as Folk (2022)
Queer as Folk (UK)
Queer as Folk (US)| Gen V (S02) - Prime Video | 8.69 |
| The Morning Show (S04) - Apple TV+ | 8.58 |
| Senna (S01) - Netflix | 9.30 |
| The Wheel of Time (S03) - Prime Video | 9.06 |
| The Waterfront (S01) - Netflix | 9.00 |
| Jurassic World: Chaos Theory (S02) - Netflix | 9.00 |
| Sutura (S01) - Prime Video | 8.88 |
| Beleza Fatal (S01) - HBO Max | 8.80 |
| Daredevil: Born Again (S01) - Disney+ | 8.78 |
| Jurassic World: Chaos Theory (S03) - Netflix | 8.75 |
| Dune: Prophecy (S01) - HBO | 8.75 |
| Guerreiros do Sol (S01) - GloboPlay | 8.70 |
| On Call (S01) - Prime Video | 8.69 |
| The Studio (S01) - Apple TV+ | 8.65 |
| The Handmaid's Tale (S06) - Hulu | 8.65 |
| Countdown (S01) - Prime Video | 8.50 |
| Star Trek: Strange New Worlds (S03) - Paramount+ | 8.06 |
| Ahsoka (S01) - Disney+ | 9.30 |
| House of the Dragon (S02) - HBO | 9.25 |
| The Oscar Nominees 2020-2029 (S2025) - BDS Originais | 9.10 |
| Shōgun (S01) - Hulu | 9.10 |
| Encantado's (S02) - GloboPlay | 8.96 |
| Fellow Travelers (S01) - Showtime | 8.88 |
| The Lord of the Rings: The Rings of Power (S02) - Prime Video | 8.88 |
| Gen V (S01) - Prime Video | 8.81 |
| Station 19 (S07) - ABC | 8.75 |
| Jurassic World: Chaos Theory (S01) - Netflix | 8.72 |
| The Morning Show (S03) - Apple TV+ | 8.65 |
| The Boys (S04) - Prime Video | 8.62 |
| The Wheel of Time (S02) - Prime Video | 8.62 |
| Olimpíadas Paris 2024 (S01) - BDS Originais | 8.62 |
| Masters of the Air (S01) - Apple TV+ | 8.61 |
| Anos Rebeldes - Globo | 10.00 |
| Game of Thrones - HBO | 9.76 |
| Sense8 - Netflix | 9.75 |
| White Collar - USA | 9.73 |
| Lost - ABC | 9.71 |
| Spartacus - Starz | 9.71 |
| Sherlock - BBC One | 9.67 |
| Bom Dia, Verônica - Netflix | 9.59 |
| Westworld - HBO | 9.54 |
| Breaking Bad - AMC | 9.53 |
| Dallas (2012) - TNT | 9.52 |
| A Casa das Sete Mulheres - Globo | 9.52 |
| Once Upon a Time - ABC | 9.50 |
| Da Vinci's Demons - Starz | 9.48 |
| Friends - NBC | 9.47 |
| House of the Dragon - HBO | 9.47 |
| Big Little Lies - HBO | 9.39 |
| Stranger Things - Netflix | 9.35 |
| Grey's Anatomy - ABC | 9.31 |
| Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Tokyo MX | 9.31 |
| Outlander - Starz | 9.19 |
| The Mandalorian - Disney+ | 9.10 |
| Pachinko - Apple TV+ | 9.08 |
| Pixar: Collection - BDS Originais | 9.05 |
| The Lord of the Rings: The Rings of Power - Prime Video | 9.03 |
| The Oscar Nominees 2020-2029 - BDS Originais | 8.98 |
| Encantado's - GloboPlay | 8.96 |
| The Boys - Prime Video | 8.95 |
| The Morning Show - Apple TV+ | 8.94 |
| American Crime Story - FX | 8.93 |
| Anos Rebeldes - Globo | 10.00 |
| Game of Thrones - HBO | 9.76 |
| Sense8 - Netflix | 9.75 |
| White Collar - USA | 9.73 |
| Lost - ABC | 9.71 |
| Spartacus - Starz | 9.71 |
| Sherlock - BBC One | 9.67 |
| Bom Dia, Verônica - Netflix | 9.59 |
| Westworld - HBO | 9.54 |
| Breaking Bad - AMC | 9.53 |
| Dallas (2012) - TNT | 9.52 |
| A Casa das Sete Mulheres - Globo | 9.52 |
| Once Upon a Time - ABC | 9.50 |
| Da Vinci's Demons - Starz | 9.48 |
| Friends - NBC | 9.47 |
| Título | #Vistos | Média | #Notas | |
|---|---|---|---|---|
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 0/138 | - | 0 |   | |
| 0/13 | - | 0 |   | |
| 14/24 | 7.46 | 14 |   | |
| 1/13 | 8 | 1 |   | |
| 1/114 | 8 | 1 |   | |
| 2/7 | 8.25 | 2 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 1/10 | 8 | 1 |   | |
| 1/22 | 8 | 1 |   | |
| 1/4 | 9.5 | 1 |   | |
| 1/9 | 8 | 1 |   | |
| 1/6 | 8.5 | 1 |   | |
| 2/10 | 8 | 2 |   | |
| 0/10 | - | 0 |   | |
| 1/26 | 8 | 1 |   | |
| 10/24 | 8.9 | 10 |   | |
| 65/86 | - | 0 |   | |
| 1/3 | 9.5 | 1 |   | |
| 0/12 | - | 0 |   | |
| 0/13 | - | 0 |   | |
| 0/79 | - | 0 |   | |
| 0/105 | - | 0 |   | |
| 1/2 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/4 | 9 | 1 |   | |
| 0/4 | - | 0 |   | |
| 0/9 | - | 0 |   | |
| 1/22 | 8.5 | 1 |   | |
| 10/18 | 8.9 | 10 |   | |
| 2/4 | 7 | 2 |   | |
| 0/7 | - | 0 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 1/8 | 8 | 1 |   | |
| 2/9 | 7.25 | 2 |   | |
| 1/33 | 8.5 | 1 |   | |
| 13/24 | 8.88 | 13 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 3/75 | 8.5 | 3 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 1/2 | 9 | 1 |   | |
| 11/26 | 9.18 | 11 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 0/24 | - | 0 |   | |
| 0/13 | - | 0 |   | |
| 1/8 | 7 | 1 |   | |
| 2/143 | 7.5 | 2 |   | |
| 51/102 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 0/18 | - | 0 |   | |
| 0/4 | - | 0 |   | |
| 6/46 | 9.08 | 6 |   | |
| 1/39 | 8 | 1 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 0/73 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 0/7 | - | 0 |   | |
| 0/10 | - | 0 |   | |
| 0/242 | - | 0 |   | |
| 1/3 | 10 | 1 |   | |
| 1/8 | 8 | 1 |   | |
| 1/2 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/6 | 7.5 | 1 |   | |
| 1/6 | 6.5 | 1 |   | |
| 1/47 | 8 | 1 |   | |
| 1/6 | 8.5 | 1 |   | |
| 13/58 | 8.69 | 13 |   | |
| 3/293 | 8.5 | 3 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 1/8 | 8 | 1 |   | |
| 0/18 | - | 0 |   | |
| 1/9 | 8.5 | 1 |   | |
| 0/12 | - | 0 |   | |
| 0/84 | - | 0 |   | |
| 1/203 | 6.5 | 1 |   | |
| 0/17 | - | 0 |   | |
| 0/24 | - | 0 |   | |
| 2/3 | 8.25 | 2 |   | |
| 0/5 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 0/173 | - | 0 |   | |
| 12/32 | 9 | 12 |   | |
| 1/6 | 7 | 1 |   | |
| 1/10 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/115 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/3 | 8 | 1 |   | |
| 35/55 | 8.71 | 35 |   | |
| 2/8 | 8 | 2 |   | |
| 1/9 | 8 | 1 |   | |
| 1/8 | 7 | 1 |   | |
| 1/91 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/3 | 9.5 | 1 |   | |
| 1/6 | 7 | 1 |   | |
| 1/8 | 7 | 1 |   | |
| 1/8 | 6 | 1 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 5/13 | 8.5 | 5 |   | |
| 1/75 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/10 | 8 | 1 |   | |
| 0/9 | - | 0 |   | |
| 0/13 | - | 0 |   | |
| 1/8 | 7 | 1 |   | |
| 2/10 | 8.25 | 2 |   | |
| 0/90 | - | 0 |   | |
| 1/357 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/5 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/2 | 8.5 | 1 |   | |
| 0/15 | - | 0 |   | |
| 15/17 | 7.96 | 13 |   | |
| 1/6 | 8 | 1 |   | |
| 1/36 | 8 | 1 |   | |
| 1/10 | 8 | 1 |   | |
| 1/3 | 8 | 1 |   | |
| 0/11 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 2/3 | 6.25 | 2 |   | |
| 14/20 | 8.71 | 14 |   | |
| 2/8 | 8 | 2 |   | |
| 50/106 | 9.3 | 50 |   | |
| 1/10 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/8 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/2 | 10 | 1 |   | |
| 3/7 | 8.5 | 3 |   | |
| 1/2 | 9 | 1 |   | |
| 0/18 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 8/21 | 9.06 | 8 |   | |
| 117/166 | - | 0 |   | |
| 54/55 | 9.36 | 32 |   | |
| 1/3 | 0.5 | 1 |   | |
| 0/64 | - | 0 |   | |
| 99/159 | 8.91 | 99 |   | |
| 14/21 | 7.57 | 14 |   | |
| 0/55 | - | 0 |   | |
| 2/210 | - | 0 |   | |
| 1/4 | 7.5 | 1 |   | |
| 1/5 | 6.5 | 1 |   | |
| 5/10 | 8.1 | 5 |   | |
| 5/8 | 8.7 | 5 |   | |
| 1/6 | 8 | 1 |   | |
| 1/24 | 8.5 | 1 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 2/10 | 8.25 | 2 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 0/12 | - | 0 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 1/10 | 8 | 1 |   | |
| 1/2 | 9 | 1 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 1/6 | 8.5 | 1 |   | |
| 0/10 | - | 0 |   | |
| 1/3 | 6 | 1 |   | |
| 1/12 | 8.5 | 1 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 2/8 | 8.75 | 2 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 4/10 | 8.75 | 4 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 0/18 | - | 0 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 5/8 | 8.2 | 5 |   | |
| 1/12 | 8 | 1 |   | |
| 1/100 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/8 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/192 | 9 | 1 |   | |
| 37/75 | 9.14 | 37 |   | |
| 0/51 | - | 0 |   | |
| 0/64 | - | 0 |   | |
| 17/34 | 8.69 | 16 |   | |
| 0/16 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 1/3 | 7.5 | 1 |   | |
| 0/10 | - | 0 |   | |
| 1/39 | 9 | 1 |   | |
| 0/25 | - | 0 |   | |
| 1/2 | 9 | 1 |   | |
| 1/10 | 7 | 1 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 0/43 | - | 0 |   | |
| 0/13 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 5/45 | 8.7 | 5 |   | |
| 1/8 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/78 | 7 | 1 |   | |
| 6/13 | 8 | 6 |   | |
| 0/99 | - | 0 |   | |
| 0/5 | - | 0 |   | |
| 0/10 | - | 0 |   | |
| 1/57 | 8 | 1 |   | |
| 1/10 | 7.5 | 1 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 56/65 | 9 | 65 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 3/4 | 8.33 | 3 |   | |
| 0/5 | - | 0 |   | |
| 15/23 | 8.97 | 15 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 20/96 | 9.4 | 20 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 1/6 | 7.5 | 1 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 1/30 | 8 | 1 |   | |
| 10/18 | 8.95 | 10 |   | |
| 6/10 | 8.83 | 6 |   | |
| 1/6 | 8 | 1 |   | |
| 0/12 | - | 0 |   | |
| 6/22 | 8.75 | 6 |   | |
| 1/6 | 8 | 1 |   | |
| 1/4 | 8 | 1 |   | |
| 2/6 | 9.75 | 2 |   | |
| 1/9 | 8 | 1 |   | |
| 2/4 | 8.75 | 2 |   | |
| 1/8 | 7.5 | 1 |   | |
| 1/6 | 7 | 1 |   | |
| 1/16 | 9 | 1 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 2/6 | 8.5 | 2 |   | |
| 1/24 | 7.5 | 1 |   | |
| 0/4 | - | 0 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 2/3 | 8.25 | 2 |   | |
| 0/91 | - | 0 |   | |
| 1/78 | 8 | 1 |   | |
| 1/8 | 8.5 | 1 |   | |
| 13/16 | 8.71 | 12 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 1/2 | 9 | 1 |   | |
| 24/32 | 9 | 24 |   | |
| 0/16 | - | 0 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 7/13 | 9 | 1 |   | |
| 0/12 | - | 0 |   | |
| 1/34 | 8.5 | 1 |   | |
| 2/8 | 8.75 | 2 |   | |
| 2/12 | 8 | 1 |   | |
| 1/7 | 7.5 | 1 |   | |
| 0/11 | - | 0 |   | |
| 0/13 | - | 0 |   | |
| 1/6 | 8 | 1 |   | |
| 2/3 | 8.5 | 2 |   | |
| 0/44 | - | 0 |   | |
| 1/3 | 7.5 | 1 |   | |
| 4/8 | 8.5 | 4 |   | |
| 1/6 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/8 | 8 | 1 |   | |
| 1/6 | 7.5 | 1 |   | |
| 1/6 | 8 | 1 |   | |
| 0/14 | - | 0 |   | |
| 1/28 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/8 | 8.5 | 1 |   | |
| 0/88 | - | 0 |   | |
| 6/12 | 9 | 6 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 1/7 | 7.5 | 1 |   | |
| 0/30 | - | 0 |   | |
| 1/10 | 9.5 | 1 |   | |
| 75/93 | 9.07 | 75 |   | |
| 0/5 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 5/10 | 8.88 | 4 |   | |
| 0/48 | - | 0 |   | |
| 2187/6246 | 8.11 | 2187 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 16/23 | 8.27 | 15 |   | |
| 15/26 | 8.43 | 15 |   | |
| 13/26 | 9.35 | 13 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 0/26 | - | 0 |   | |
| 0/5 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 1/10 | 7 | 1 |   | |
| 1/7 | 8 | 1 |   | |
| 1/6 | 8 | 1 |   | |
| 0/5 | - | 0 |   | |
| 0/13 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 0/11 | - | 0 |   | |
| 0/13 | - | 0 |   | |
| 0/27 | - | 0 |   | |
| 2/8 | 7.5 | 2 |   | |
| 2/4 | 6.5 | 2 |   | |
| 0/10 | - | 0 |   | |
| 3/10 | 8 | 3 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 1/10 | 8 | 1 |   | |
| 0/4 | - | 0 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 7/36 | - | 0 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 1/4 | 5.5 | 1 |   | |
| 0/4 | - | 0 |   | |
| 0/13 | - | 0 |   | |
| 0/5 | - | 0 |   | |
| 1/10 | 8 | 1 |   | |
| 13/52 | 9.19 | 13 |   | |
| 0/12 | - | 0 |   | |
| 1/10 | 9.5 | 1 |   | |
| 5/53 | 8.7 | 5 |   | |
| 2/187 | 8.75 | 2 |   | |
| 1/14 | 7 | 1 |   | |
| 1/10 | 7.5 | 1 |   | |
| 1/42 | 8 | 1 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 4/15 | 8 | 4 |   | |
| 0/56 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 3/8 | 8.17 | 3 |   | |
| 65/167 | 8.42 | 65 |   | |
| 0/5 | - | 0 |   | |
| 1/103 | 7 | 1 |   | |
| 1/6 | 8.5 | 1 |   | |
| 30/125 | 8.85 | 30 |   | |
| 7/142 | 8.36 | 7 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 1/103 | 9 | 1 |   | |
| 2/4 | 5.75 | 2 |   | |
| 1/5 | 9.5 | 1 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 1/3 | 5 | 2 |   | |
| 2/43 | 9.25 | 2 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 66/111 | 8.95 | 66 |   | |
| 1/10 | 8 | 1 |   | |
| 3/18 | 8.67 | 3 |   | |
| 1/19 | 7 | 1 |   | |
| 1/8 | 5 | 1 |   | |
| 4/7 | 7.38 | 4 |   | |
| 1/23+19* | 8.5 | 1 |   | |
| 2/40 | 8.5 | 2 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 0/36 | - | 0 |   | |
| 2/3 | 7.75 | 2 |   | |
| 4/22 | 8.63 | 4 |   | |
| 0/104 | - | 0 |   | |
| 2/12 | 8 | 2 |   | |
| 3/7 | 8.33 | 3 |   | |
| 0/163 | - | 0 |   | |
| 0/16 | - | 0 |   | |
| 1/145 | - | 0 |   | |
| 1/8 | 6.5 | 1 |   | |
| 2/4+32* | 8.5 | 2 |   | |
| 0/20 | - | 0 |   | |
| 1/2 | 9 | 1 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 163/1159 | - | 0 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 1/5 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/180 | 8 | 1 |   | |
| 5/6 | 9.3 | 5 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 1/10 | 8 | 1 |   | |
| 16/94 | 8.66 | 16 |   | |
| 1/16 | 8.5 | 1 |   | |
| 0/134 | - | 0 |   | |
| 6/12 | 8.42 | 6 |   | |
| 0/4 | - | 0 |   | |
| 3/6 | 6 | 3 |   | |
| 0/22 | - | 0 |   | |
| 1/89 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/8 | 9 | 1 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 0/25 | - | 0 |   | |
| 1/6 | 7 | 1 |   | |
| 1/6 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/5 | 7.5 | 1 |   | |
| 0/63 | - | 0 |   | |
| 5/216 | 7.3 | 5 |   | |
| 1/175 | 7 | 1 |   | |
| 1/7 | 9 | 1 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 0/10 | - | 0 |   | |
| 0/17 | - | 0 |   | |
| 0/4 | - | 0 |   | |
| 1/10 | 8.5 | 1 |   | |
| 2/22 | 8.75 | 2 |   | |
| 2/79 | 8.5 | 2 |   | |
| 34/70 | 8.56 | 34 |   | |
| 0/25 | - | 0 |   | |
| 0/7 | - | 0 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 0/214 | - | 0 |   | |
| 0/40 | - | 0 |   | |
| 1/6 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/8 | 7.5 | 1 |   | |
| 5/6 | 7.5 | 5 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 1/29 | - | 0 |   | |
| 0/57 | - | 0 |   | |
| 1/13 | 8 | 1 |   | |
| 1/6 | 8 | 1 |   | |
| 159/327 | 8.77 | 116 |   | |
| 2/12 | 8 | 2 |   | |
| 0/10 | - | 0 |   | |
| 1/24 | 9.5 | 1 |   | |
| 1/169 | 8.5 | 1 |   | |
| 0/7 | - | 0 |   | |
| 1/8 | 7.5 | 1 |   | |
| 5/6 | 7.7 | 5 |   | |
| 0/26 | - | 0 |   | |
| 1/3 | 8 | 1 |   | |
| 10/18 | 8.9 | 10 |   | |
| 1/75 | 8.5 | 1 |   | |
| 0/10 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 0/11 | - | 0 |   | |
| 183/218 | 9.06 | 183 |   | |
| 1/29 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/8 | 7.5 | 1 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 1/10 | 7 | 1 |   | |
| 1/8 | 8 | 1 |   | |
| 1/10 | 7.5 | 1 |   | |
| 50/60 | 9.36 | 50 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 1/8 | 7.5 | 1 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 1/8 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/8 | 8 | 1 |   | |
| 0/13 | - | 0 |   | |
| 5/10 | 8.6 | 5 |   | |
| 1/60 | 9 | 1 |   | |
| 0/7 | - | 0 |   | |
| 18/50 | 8.94 | 18 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 0/4 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 2/3 | 9.75 | 2 |   | |
| 1/4 | 10 | 1 |   | |
| 1/5+8* | 6.5 | 1 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 1/8 | 8.5 | 1 |   | |
| 0/5 | - | 0 |   | |
| 0/44 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 6/12 | 8.67 | 6 |   | |
| 1/10 | 8.5 | 1 |   | |
| 0/25 | - | 0 |   | |
| 8/16 | 9 | 8 |   | |
| 0/15 | - | 0 |   | |
| 0/50 | - | 0 |   | |
| 0/50 | - | 0 |   | |
| 13/50 | 8.96 | 13 |   | |
| 19/50 | 9.2 | 20 |   | |
| 1/10 | 8 | 1 |   | |
| 1/3 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/8 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/8 | 8.5 | 1 |   | |
| 2/8 | 8.75 | 2 |   | |
| 1/168 | 8 | 1 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 1/23 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/6 | 7 | 1 |   | |
| 0/13 | - | 0 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 5/8 | 8.2 | 5 |   | |
| 1/3 | 9 | 1 |   | |
| 11/23 | 8.82 | 11 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 1/8 | 8.5 | 1 |   | |
| 15/86 | 8.94 | 8 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 1/8 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/71 | 6.5 | 1 |   | |
| 1/26 | 8.5 | 1 |   | |
| 0/7 | - | 0 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 20/36 | 9.1 | 20 |   | |
| 5/10 | 8.9 | 5 |   | |
| 1/6 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/2 | 9.5 | 1 |   | |
| 0/6 | - | 0 |   | |
| 131/177 | 8.7 | 131 |   | |
| 1/18 | 8 | 1 |   | |
| 1/60 | 8 | 1 |   | |
| 0/4 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 1/18 | 7.5 | 1 |   | |
| 0/17 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 0/10 | - | 0 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 1/7 | 8.5 | 1 |   | |
| 1/10 | 9 | 1 |   | |
| 1/5 | 8 | 1 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 1/10 | 8 | 1 |   | |
| 31/48 | 8.73 | 31 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 1/7 | 8 | 1 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 0/5 | - | 0 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 2/22 | 8.5 | 1 |   | |
| 16/173 | 7.19 | 16 |   | |
| 1/10 | 6.5 | 1 |   | |
| 1/21 | 8 | 1 |   | |
| 0/54 | - | 0 |   | |
| 1/21 | 8 | 1 |   | |
| 1/40 | 9 | 1 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 20/30 | 8.95 | 20 |   | |
| 0/10 | - | 0 |   | |
| 0/8 | - | 0 |   | |
| 1/8 | 8 | 1 |   | |
| 1/8 | 7.5 | 1 |   | |
| 9/26 | 8.72 | 9 |   | |
| 1/8 | 8 | 1 |   | |
| 1/5 | 7.5 | 1 |   | |
| 1/10 | 7.5 | 1 |   | |
| 0/3 | - | 0 |   | |
| 1/10 | 7.5 | 1 |   | |
| 115/246 | 8.86 | 115 |   | |
| 1/8 | 7 | 1 |   | |
| 0/12 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 2/3 | 9 | 2 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   | |
| 0/76 | - | 0 |   | |
| 0/7 | - | 0 |   | |
| 2/3 | 7.75 | 2 |   | |
| 7/12 | 8.29 | 7 |   | |
| 0/13 | - | 0 |   | |
| 0/2 | - | 0 |   |
| Título | #Vistos | Média | #Notas | |
|---|---|---|---|---|
| 20/20 | 8 | 1 |   | |
| 2/2 | 8 | 2 |   | |
| 65/65 | 8.99 | 54 |   | |
| 8/8 | 9.25 | 8 |   | |
| 49/49 | 8.84 | 49 |   | |
| 8/8 | 9.25 | 8 |   | |
| 138/138 | 8.84 | 91 |   | |
| 33/33 | 8.91 | 33 |   | |
| 30/30 | 8.62 | 30 |   | |
| 2/2 | 7.5 | 2 |   | |
| 52/52 | 9.52 | 52 |   | |
| 160/160 | 7.5 | 160 |   | |
| 1/1+15* | 7.5 | 1 |   | |
| 203/203 | 9 | 203 |   | |
| 143/143 | 5.5 | 143 |   | |
| 3/3 | 6.67 | 3 |   | |
| 51/51 | 9 | 2 |   | |
| 2/2 | 8.5 | 2 |   | |
| 167/167 | 8.5 | 167 |   | |
| 8/8 | 8.5 | 8 |   | |
| 13/13 | 8.81 | 13 |   | |
| 4/4 | 5.63 | 4 |   | |
| 3/3 | 8.17 | 3 |   | |
| 227/227 | - | 0 |   | |
| 13/13 | 9.31 | 13 |   | |
| 203/203 | - | 0 |   | |
| 6/6 | 9.83 | 6 |   | |
| 26/26 | 8.67 | 26 |   | |
| 3/3 | 9.33 | 3 |   | |
| 2/2+11* | 8 | 2 |   | |
| 173/173 | 8.5 | 173 |   | |
| 20/20 | 10 | 20 |   | |
| 3/3 | 5.67 | 3 |   | |
| 1/1+11* | 8 | 1 |   | |
| 1/1 | 4.5 | 1 |   | |
| 170/170 | 8.83 | 162 |   | |
| 1/1+29* | 6.5 | 1 |   | |
| 25/25 | 8.72 | 25 |   | |
| 2/2 | 8.5 | 2 |   | |
| 10/10 | 9.5 | 10 |   | |
| 50/50 | 9.17 | 41 |   | |
| 4/4 | 8.13 | 4 |   | |
| 1/1+69* | 7 | 1 |   | |
| 3/3 | 9.67 | 3 |   | |
| 1/1 | 8.5 | 1 |   | |
| 209/209 | 8.5 | 209 |   | |
| 40/40 | 8.8 | 40 |   | |
| 3/3+10* | 8.83 | 3 |   | |
| 2/2 | 9.25 | 2 |   | |
| 1/1+12* | 4 | 1 |   | |
| 2/2 | 8.5 | 2 |   | |
| 38/38 | 9.26 | 38 |   | |
| 2/2 | 8.75 | 2 |   | |
| 10/10 | 8.5 | 10 |   | |
| 33/33 | 8.97 | 33 |   | |
| 6/6 | 9.17 | 6 |   | |
| 17/17 | 9.59 | 17 |   | |
| 246/246 | 9.3 | 246 |   | |
| 63/63 | 9.53 | 63 |   | |
| 500/500 | - | 0 |   | |
| 167/167 | 8.5 | 167 |   | |
| 2/2 | 8 | 2 |   | |
| 232/232 | 7.5 | 232 |   | |
| 70/70 | 9.42 | 70 |   | |
| 1/1 | 7.5 | 1 |   | |
| 20/20 | 8.85 | 20 |   | |
| 221/221 | - | 0 |   | |
| 4/4 | 6.5 | 4 |   | |
| 1/1+19* | 8 | 1 |   | |
| 8/8 | 9 | 8 |   | |
| 2/2+16* | 8.75 | 2 |   | |
| 13/13 | 8.92 | 13 |   | |
| 3/3 | 8.33 | 3 |   | |
| 36/36 | 8.42 | 36 |   | |
| 786/786 | 8.5 | 108 |   | |
